MD-AC3

- IP20
| Name | MR16 Lamp housing |
| Light Source | MR16 |
| Drive | - |
| PF Rate | - |
| Color Temp. | - |
| CRI | - |
| Operation Temp. | -10~40℃/10~80% |
| Storage Temp. | -20~50℃/10~80% |
| Color | White/Black |
| IP Level | IP20 |
| Material | Aluminium |
| Remark | Can be used with light source |
Optional Table
| Model No. | Watts | AC Input | Flux | CCT | Beam | Dimension (mm) |
Hole Size (mm) |
Light Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-AC301 | 0 | - | - | - | - | ψ87*50 | ψ75 | |
| MD-AC302 | 0 | - | - | - | - | ψ87*50 | ψ75 | |
| MD-AC303 | 0 | - | - | - | - | ψ87*50 | ψ75 | |
| MD-AC304 | 0 | - | - | - | - | ψ87*50 | ψ75 | |
| MD-AC305 | 0 | - | - | - | - | ψ90*45.2 | ψ75 | |
| MD-AC306 | 0 | - | - | - | - | ψ87*50 | ψ75 | |
| MD-AC307 | 0 | - | - | - | - | ψ87*50 | ψ75 |
Download
| IES | CAD | SPEC | CAT |
|---|---|---|---|
.png)
.png)
.png)
.png)

